Все расчёты (5)
| Дата | Товар | Код ТН ВЭД | Страна | Тамож. стоимость | Пошлина | НДС | Себестоимость | Риск | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Детский пластиковый конструктор на батарейках | 9503 00 900 9 | Китай | $3150 | $252 | $680 | $4232 | Высокий | |
| 23.04.2026 | Кожаные кроссовки мужские | 6403 99 980 0 | Вьетнам | $8500 | $850 | $1870 | $11370 | Средний | |
| 20.04.2026 | Светодиодные лампы LED A60 | 9405 40 990 0 | Китай | $4200 | $336 | $907 | $5693 | Средний | |
| 18.04.2026 | Крем для лица увлажняющий | 3304 99 000 0 | Корея | $12000 | $1080 | $2616 | $16196 | Высокий | |
| 15.04.2026 | Беспроводные наушники Bluetooth | 8518 30 950 0 | Китай | $5600 | $280 | $1176 | $7356 | Средний |
Сервис предоставляет справочную и аналитическую информацию. Окончательное решение по классификации товара и применению мер таможенного регулирования принимает декларант, таможенный представитель или уполномоченный орган.